哪些基金持仓海虹控股?

厍珊玉厍珊玉最佳答案最佳答案

据我了解,目前只有海富通中证1000A一只产品持有海虹控股(600503), 截至2020年4季度末,该基金的股票仓位为93.74%,前十大重仓股分别是:

代码 名称 持有时间 持股数量(万股) 占比(%)

688005 睿力集成 2020Q3 160.5 4.82

603229 泰合医疗 2020Q3 77.18 2.29

002618 ST邦讯 2020Q3 55.35 1.67

300690 万国数据-S 2020Q3 54.92 1.66

300013 新宁物流 2020Q3 51.44 1.55

002456 欧普康视 2020Q3 39.26 1.15

600503 海虹控股 2020Q3 31.35 0.94

688508 芯朋微 2020Q3 30.39 0.91

688367 光庭信息 2020Q3 29.89 0.91

603035 迪贝电气 2020Q3 25.38 0.75

我来回答
请发表正能量的言论,文明评论!